|
|
|
|
|
|
*总共有746行纪录,共有25页,当前是1页,每页按30行纪录*
|
| | 序号 | 价格信息名称 | 规格型号 | 品牌 | 等级 | 单位 | 价格(元) | 时间 | 地点 | 采集单位 | 备注 |
|
| | DM系列模数多孔砖 | 190*190*90 | | | 千块 | 800 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | DM系列模数多孔砖 | 190*140*90 | | | 千块 | 900 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | DM系列模数多孔砖 | 190*90*90 | | | 千块 | 700 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | KP型多孔砖 26孔 | 240*115*90 | | | 千块 | 1200 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | KP型多孔砖 16孔 | 190*90*90 | | | 千块 | 1100 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 微孔轻质砼复合砌块 | 600*300*150 | | | m3 | 330 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 微孔轻质砼复合砌块 | 600*300*200 | | | m3 | 330 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 微孔轻质砼复合砌块 | 600*300*250 | | | m3 | 330 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砼多孔砖(配砖) | 240*115*90 | | | m3 | 330 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砼多孔砖(配砖) | 190*90*90 | | | m3 | 330 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砂 | 砼用 粗砂 | | | m3 | 75 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砂 | 中砂 | | | m3 | 72 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砂 | 细砂 | | | m3 | 65 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砂 | 水泥砂浆用 | | | m3 | 70 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砂 | 水泥石灰砂浆用 | | | m3 | 70 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 砂 | 石灰砂浆或其它用 | | | m3 | 70 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 块石 | | | | m3 | 62 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 毛石 | | | | m3 | 58 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 碎石 | 10㎜ | | | m3 | 65 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 碎石 | 15㎜ | | | m3 | 65 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 碎石 | 20㎜ | | | m3 | 65 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 碎石 | 40㎜ | | | m3 | 65 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 碎石 | 63㎜ | | | m3 | 65 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 卵石 | 10㎜ | | | m3 | 60 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 卵石 | 15㎜ | | | m3 | 60 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 卵石 | 20㎜ | | | m3 | 60 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 卵石 | 40㎜ | | | m3 | 60 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 卵石 | 63㎜ | | | m3 | 60 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 水磨石子 | 白色 | | | T | 250 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
|
| | 水磨石子 | 彩色 | | | T | 250 | 2012-3-1 | 兰州 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|