|
|
 |
|
|
|
*总共有42行纪录,共有2页,当前是1页,每页按30行纪录*
|
| | 序号 | 价格信息名称 | 单位 | 价格(元) | 时间 | 地点 |
|
| 1 | 普工 | 天 | 100 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 2 | 架子工 | 天 | 170 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 3 | 钢筋工 | 天 | 120 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 4 | 钢筋工 | 吨 | 650 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 5 | 混凝土工 | 天 | 120 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 6 | 混凝土工自拌混凝土 | m3 | 60 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 7 | 混凝土工商品混凝土 | m3 | 25 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 8 | 砌筑工 | 天 | 120 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 9 | 砌筑工砌砖墙 | m3 | 180 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 10 | 砌筑工砌加气砼墙 | m3 | 180 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 11 | 砌筑工砌空心砖墙 | m3 | 180 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 12 | 抹灰工(一般抹灰) | 天 | 90 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 13 | 抹灰贴面工 | 天 | 120 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 14 | 抹灰贴面工 | ㎡ | 15 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 15 | 装饰木工 | 天 | 180 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 16 | 油漆工 | 天 | 80 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 17 | 管道工 | 天 | 100 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 18 | 电工 | 天 | 120 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 19 | 电焊工 | 天 | 120 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 20 | 起重工 | 天 | 110 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 21 | 木工 | 天 | 180 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 22 | 外脚手架、防护架 高层 | ㎡ | 8 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 24 | 106涂料墙面 | ㎡ | 8 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 28 | 水、暖、强弱电、卫 | ㎡ | 35 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 1 | 人工挖土方 | m3 | 18 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 2 | 人工回填土方 | m3 | 11 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 3 | 冷轧带肋钢筋制作 | T | 260 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 4 | 钢筋制作绑扎 | T | 380 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 5 | 钢筋焊接接头人工 | 个 | 5 | 2011-12-15 | 兰州 |
|
| 6 | 多层砌筑空心砖墙 | m3 | 180 | 2011-12-15 | 兰州 |
| 1 2 |
|
|