|
|
 |
|
|
|
*总共有55行纪录,共有2页,当前是1页,每页按30行纪录*
|
| | 序号 | 价格信息名称 | 单位 | 价格(元) | 时间 | 地点 |
|
| 2 | 架子工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 3 | 钢筋工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 4 | 钢筋制作绑扎 | 吨 | 580 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 6 | 混凝土工自拌混凝土浇注 | m3 | 40 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 7 | 混凝土工商品混凝土浇注 | m3 | 28 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 8 | 砌筑工 | 天 | 100 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 9 | 砌筑工砌砖墙 | m3 | 90 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 10 | 砌筑工砌加气砼墙 | m3 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 11 | 砌筑工砌空心砖墙 | m3 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 12 | 抹灰工(一般抹灰) | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 13 | 抹灰贴面工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 14 | 贴砖 | ㎡ | 35 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 15 | 装饰木工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 16 | 油漆工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 17 | 管道工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 18 | 电工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 19 | 电焊工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 20 | 起重工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 21 | 木工 | 天 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 22 | 人工挖土方 | m3 | 15 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 23 | 人工回填土方 | m3 | 15 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 24 | 冷轧带肋钢筋制作 | T | 350 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 26 | 钢筋焊接接头人工 | 个 | 2 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 27 | 多层砌筑空心砖墙 | m3 | 95 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 28 | 高层填充墙人工 | m3 | 120 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 29 | 内墙抹灰 | ㎡ | 12 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 30 | 外墙抹灰 | ㎡ | 25 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 31 | 内墙面贴瓷砖 | ㎡ | 30 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 32 | 外墙面贴瓷砖 | ㎡ | 35 | 2011-12-20 | 兰州 |
|
| 33 | 贴地板砖 | ㎡ | 45 | 2011-12-20 | 兰州 |
| 1 2 |
|
|