|
|
 |
|
|
|
*总共有55行纪录,共有2页,当前是1页,每页按30行纪录*
|
| | 序号 | 价格信息名称 | 单位 | 价格(元) | 时间 | 地点 |
|
| | 起重工 | 天 | 80 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 木工 | 天 | 130 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 人工挖土方 | m3 | 15 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 人工回填土方 | m3 | 8 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 冷轧带肋钢筋制作 | T | 250 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 钢筋制作绑扎 | T | 350 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 钢筋焊接接头人工 | 个 | 3 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 多层砌筑空心砖墙 | m3 | 150 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 高层填充墙人工 | m3 | 150 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 内墙抹灰 | ㎡ | 12 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 外墙抹灰 | ㎡ | 15 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 内墙面贴瓷砖 | ㎡ | 20 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 外墙面贴瓷砖 | ㎡ | 22 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 贴地板砖 | ㎡ | 12 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 干挂花岗岩 | ㎡ | 40 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 楼梯踏步水泥砂浆压光 | 层 | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 地面水泥砂浆找平压光 | ㎡ | 13 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 地暖垫层 | ㎡ | 10 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 防水人工 | ㎡ | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 双排脚手架搭设 | ㎡ | 5 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 井字架搭设 | 座 | 30 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 外脚手架、防护架 多层 | ㎡ | 2.5 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 外脚手架、防护架 高层 | ㎡ | 3 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 木门安装 | 套 | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 106涂料墙面 | ㎡ | 6 | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 高层给排水、雨水 | ㎡ | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 高层给排水、雨水 | ㎡ | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 消火栓系统 | ㎡ | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 采暖 市政供暖 | ㎡ | | 2012-3-1 | 兰州 |
|
| | 采暖 市政供暖 | ㎡ | | 2012-3-1 | 兰州 |
| 1 2 |
|
|