|
|
|
|
|
|
*总共有50行纪录,共有2页,当前是1页,每页按30行纪录*
|
| | 序号 | 价格信息名称 | 单位 | 价格(元) | 时间 | 地点 |
|
| 1 | 普工 | 工日 | 80-100 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 2 | 技工 | 工日 | 120-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 3 | 装修工 | 工日 | 160-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 4 | 油漆工 | 工日 | 100-120 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 5 | 管道工 | 工日 | 120 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 6 | 电工 | 工日 | 160-220 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 7 | 电焊工 | 工日 | 160-220 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 8 | 起重工 | 工日 | 120 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 9 | 钢筋工 | 工日 | 120-160 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 10 | 混凝土工 | 工日 | 100-120 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 11 | 架子工 | 工日 | 100 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 12 | 砌筑工 (砖瓦工) | 工日 | 100-160 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 13 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 100-160 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 14 | 抹灰、镶贴工 | 工日 | 100-160 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 15 | 平整场地 | ㎡ | 8 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 16 | 人工挖土方 | m3 | 17 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 17 | 人工回填土方 | m3 | 16 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 18 | 单排脚手架 | ㎡ | 6 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 19 | 双排脚手架 | ㎡ | 8 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 20 | 里架搭拆 | ㎡ | 6 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 21 | 满堂架搭拆 | ㎡ | 8 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 22 | 挂设密目网 | ㎡ | 6 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 23 | 安全走道防护架 | ㎡ | 6 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 24 | 安全垂直防护架 | m | 6 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 25 | 砖基础砌筑 | m3 | 160-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 26 | 砖墙砌筑 | m3 | 160-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 27 | 多孔、空心砖砌筑 | m3 | 160-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 28 | 空心砌块墙砌筑 | m3 | 160-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 29 | 加气砼块墙砌筑 | m3 | 160-180 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
|
| 30 | 浇注混凝土人工费 | m3 | 18-22 | 2011-12-7 0:00:00 | 兰州 |
| 1 2 |
|
|