首页 政务公开 政策法规 信息价格 指导价格 计价依据 资质管理 资质查询 网上刊物 造价资料 书刊发行 造价协会 下载中心 造价软件 留言簿
      当前位置        价格信息
 
商品混凝土价格信息采集填报表
序号 价格信息名称 等级标号 单位 价格(元) 是否含泵送费 砼供应商 时间 采集单位 备注
1 集中搅拌普通混凝土 C10 m3 340 兰州宏建 2009-3-15 甘肃华厦建业集团有限公司  
2 """""" C15 m3 350 """"   """"  
3 """""" C20 m3 360 """"   """"  
4 """""" C25 m3 370 """"   """"  
5 """""" C30 m3 380 """"   """"  
6 """""" C35 m3 400 """"   """"  
7 """""" C40 m3 420 """"   """"  
8 """""" C45 m3 450 """"   """"  
9 """""" C50 m3 470 """"   """"  
10 """""" C55 m3 495 """"   """"  
11 """""" C60 m3 540 """"   """"  
12 集中搅拌抗渗混凝土 C10 m3 365 """"   """"  
13 """""" C15 m3 375 """"   """"  
14 """""" C20 m3 385 """"   """"  
15 """""" C25 m3 395 """"   """"  
16 """""" C30 m3 405 """"   """"  
17 """""" C35 m3 425 """"   """"  
18 """""" C40 m3 445 """"   """"  
19 """""" C45 m3 475 """"   """"  
20 """""" C50 m3 495 """"   """"  
21 """""" C55 m3 520 """"   """"  
22 """""" C60 m3 565 """"   """"  

 

甘肃省建设工程造价管理总站版权所有
技术支持:甘肃弘信建设技术信息服务有限公司
地址:兰州市民主东路109号  邮编:730000  联系电话:0931-8846064
传真:0931-8846064  Email:gczj@public.lz.gs.cn


陇ICP备05003057号