首页 政务公开 政策法规 信息价格 指导价格 计价依据 资质管理 资质查询 网上刊物 造价资料 书刊发行 造价协会 下载中心 造价软件 留言簿
      当前位置        价格信息
 
(三)商品混凝土价格信息采集填报表
序号 价格信息名称 等级标号 单位 价格(元) 是否含泵送费 砼供应商 时间 采集单位 备注
1 集中搅拌普通混凝土 C10 m3 240 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
2 集中搅拌普通混凝土 C15 m3 310 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
3 集中搅拌普通混凝土 C20 m3 323 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
4 集中搅拌普通混凝土 C25 m3 337 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
5 集中搅拌普通混凝土 C30 m3 366 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
6 集中搅拌普通混凝土 C35 m3 381 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
7 集中搅拌普通混凝土 C40 m3 411 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
8 集中搅拌普通混凝土 C45 m3 436 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
9 集中搅拌普通混凝土 C50 m3 481 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
10 集中搅拌普通混凝土 C55 m3 460 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
12 集中搅拌抗渗混凝土 C10 m3 0       甘肃一建  
13 集中搅拌抗渗混凝土 C15 m3 310 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
14 集中搅拌抗渗混凝土 C20 m3 285 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
15 集中搅拌抗渗混凝土 C25 m3 362 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
16 集中搅拌抗渗混凝土 C30 m3 392 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
17 集中搅拌抗渗混凝土 C35 m3 423 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
18 集中搅拌抗渗混凝土 C40 m3 355 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
19 集中搅拌抗渗混凝土 C45 m3 375 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
20 集中搅拌抗渗混凝土 C50 m3 415 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
21 集中搅拌抗渗混凝土 C55 m3 485 已含   2008.7.1-至今 甘肃一建  
22 集中搅拌抗渗混凝土 C60 m3 0     2008.7.1-至今 甘肃一建  

 

甘肃省建设工程造价管理总站版权所有
技术支持:甘肃弘信建设技术信息服务有限公司
地址:兰州市民主东路109号  邮编:730000  联系电话:0931-8846064
传真:0931-8846064  Email:gczj@public.lz.gs.cn


陇ICP备05003057号